De prijzen van de chalet 2020
Datum van | Datum tot | Week | Nacht |
vr 27 maart 2020 | vr 10 april 2020 | €65 | |
vr 10 april 2020 | ma 13 april 2020 | €90 | |
ma 13 april 2020 | vr 24 april 2020 | €65 | |
vr 24 april 2020 | zo 3 mei 2020 | €81 | |
zo 3 mei 2020 | wo 20 mei 2020 | €69 | |
wo 20 mei 2020 | zo 24 mei 2020 | €100 | |
zo 24 mei 2020 | vr 29 mei 2020 | €69 | |
vr 29 mei 2020 | ma 1 juni 2020 | €100 | |
ma 1 juni 2020 | do 11 juni 2020 | €69 | |
do 11 juni 2020 | zo 14 juni 2020 | €100 | |
zo 14 juni 2020 | za 27 juni 2020 | €69 | |
za 27 juni 2020 | za 4 juli 2020 | €700 | €105 |
za 4 juli 2020 | za 22 augustus 2020 | €750 | |
za 22 augustus 2020 | za 3 oktober 2020 | €69 | |
za 3 oktober 2020 | ma 9 november 2020 | €71 |
Aankomst- en vertrekdagen
Datum vanaf | Datum tot | |
vr 10 april 2020 | ma 13 april 2020 | Verplicht |
wo 20 mei 2020 | zo 24 mei 2020 | Verplicht |
vr 29 mei 2020 | ma 1 juni 2020 | Verplicht |
do 11 juni 2020 | zo 14 juni 2020 | Verplicht |
za 4 juli 2020 | za 22 augustus 2020 | Zaterdag wisseldag |
In hoogseizoen gaat verhuur van de chalet van zaterdag tot zaterdag
Buitenom hoogseizoen ook te boeken vanaf 2 nachten, ook midweek, weekend
Bijkomende kosten: toeristenbelasting en milieuheffing €1.80 p.p.p.n
Schoonmaakkosten €50.-
- Roken is niet toegestaan in chalet
- Er zijn geen huisdieren toegestaan
- U dient het chalet netjes en schoon achter te laten
- Aankomst na 14:00u, vertrek voor 10:00u
Voor het reserveren van de Chalet, klik hier.